您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > SHP生化培養(yǎng)箱 > SHP-450型生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號: SHP-450型更新時(shí)間: 2024-07-23產(chǎn)品描述:生化培養(yǎng)箱作為科學(xué)研究的得力助手,在生物科學(xué)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。它通過精確控制環(huán)境因素,為生物樣本提供穩(wěn)定、適宜的生長環(huán)境,推動了生物科學(xué)研究的深入發(fā)展。
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),文體,地礦,紡織皮革 |
---|
五、技術(shù)參數(shù)
型號 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
測試點(diǎn) | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
凈重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子 | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
相關(guān)產(chǎn)品
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: