您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 光照培養(yǎng)箱 > MGC-250(E)光照生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
光照生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): MGC-250(E)更新時(shí)間: 2024-05-28產(chǎn)品描述:光照生化培養(yǎng)箱通常由一個(gè)封閉的箱體組成,內(nèi)部配備了光源、溫度控制系統(tǒng)、濕度控制系統(tǒng)和氣體控制系統(tǒng)等。它能夠提供精確的環(huán)境控制和光照條件,幫助研究人員模擬生物生長和代謝的過程,從而更好地理解和研究生物的生理和行為。
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào)技術(shù)指標(biāo) | 智能光照培養(yǎng)箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L | ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率 波動(dòng)度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-15000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-20000LX 四級(jí)可調(diào) | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | ||||||||||
| |
相關(guān)產(chǎn)品